Anuncio de tráfico ganador de 8 premios en Cannes:
Esta es una idea que lanzo al aire y es Premios Post de oro 2011.
Se me está pasando por la cabeza organizar unos Oscars por internet (via helektron) donde habrá categorías, votaréis, por los mejores posts de La Red. ¿Aceptáis? ESPERO RESPUESTA URGENTE. Necesito que:
- Me digáis si os gusta la idea
- Alguien me ayude y forme parte del STAFF
Sara Carbonero y De la Morena Premios 40 Principales.
Lamentable…
Comprobar Sorteo Loteria de Navidad 2009Sin categoría 4 Comentarios » |
Comprobar Sorteo Loteria de Navidad 2009.
Os aconsejo también revisar también la lista oficial es la de Loterías y Apuestas del Estado.
LOS PREMIOS DEL SORTEO DE NAVIDAD
Hay que dividir entre diez para calcular el dinero que se lleva cada décimo en el caso de que el número sea premiado.
| 1º premio o el ‘Gordo’: | 3.000.000 euros |
| 2º premio: | 1.000.000 euros |
| 3º premio: | 500.000 euros |
| 4º premio: | dos premios de 200.000 euros |
| 5º premio: | ocho premios de 50.000 euros |
| Pedrea: | 1.774 premios de 1.000 euros |
| Números anterior y posterior al 1º premio: | dos premios de 20.000 euros |
| Números anterior y posterior al 2º premio: | dos premios de 12.500 euros |
| Números anterior y posterior al 3º premio: | dos premios de 9.600 euros |
| Centenas del 1º, 2º y 3º premio: | 297 premios de 1.000 euros |
| Centenas del 4º y 5º premio: | 198 premios de 1.000 euros |
| Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premios: | 2.547 premios de 1.000 euros |
| Reintegro: | 8.499 premios de 200 euros |

Comentarios recientes