El mejor equipo de fútbol del mundo Barcelona F.C.
Según los premios al os mejores equipos de fútbol, el Barcelona es en estos momentos el mejor.
Historial
| Año | Equipo | País | Votos |
|---|---|---|---|
| 1982 | Selección de Brasil | 30% | |
| 1983 | Hamburgo S. V. | 29% | |
| 1984 | Selección de Francia | 45% | |
| 1985 | Everton F. C. | 42% | |
| 1986 | Selección de Argentina | 15% | |
| 1987 | F. C. Oporto | 38% | |
| 1988 | Selección de los Países Bajos | 43% | |
| 1989 | A. C. Milan | 51% | |
| 1990 | Selección de Alemania Occidental | 28% | |
| 1991 | Selección de Francia | 20% | |
| 1992 | Selección de Dinamarca | 37% | |
| 1993 | Parma F. C. | 24% | |
| 1994 | A. C. Milan | 33% | |
| 1995 | Ajax Ámsterdam | 50% | |
| 1996 | Selección de Nigeria | 31% | |
| 1997 | Borussia Dortmund | 20% | |
| 1998 | Selección de Francia | 35% | |
| 1999 | Manchester United | 61% | |
| 2000 | Selección de Francia | 33% | |
| 2001 | Liverpool F. C. | 26% | |
| 2002 | Selección de Brasil | 24% | |
| 2003 | A. C. Milan | 23% | |
| 2004 | Selección de Grecia | 25% | |
| 2005 | Liverpool F. C. | 26,7% | |
| 2006 | F. C. Barcelona | 42,3% | |
| 2007 | Selección de Irak | 22,2% | |
| 2008 | Selección de España | 41,1% | |
| 2009 | F. C. Barcelona | 75,9% | |
| 2010 | Selección de España | 63,3% |

Comentarios recientes