Jul 23

Desde 1618.es me invitan a este meme ( bueno, en realidad me han amenazado con secuestrar a mi familia si no lo seguía :P ). Consiste en completar este test para medir tu huella ecológica.

Ahora mismo las estimaciones dicen que el consumo medio de agua es de 70.000 litros por persona al año, siendo el consumo medio nacional de unos 2.800 Hectometros cúbicos.

He completado el test ( estamos cuatro personas en mi casa ) y estos son los resultados:

  • Consumo total de agua en: 79.031 litros/año
  • Porcentaje sobre la media: 113%
  • Si todos gastaran lo mismo que yo, se ahorrarían derrocharían 3.153 Hectómetros cúbicos de agua al año.

Me parece que me salgo de la media. Habrá que tomar medidas al respecto :) .

¿Cuánta agua gastarán Alberto , Vaxter , Carlos , Gabriel , Ubuntu Life , SomosMac y TuFunción?

Mar 21

Realmente curioso lo que he encontrado en Tufuncion.com, donde muestran como escribir “Hola Mundo” en muchísimos lenguajes de programación, muchos de ellos ni los conocia, y nos dicen también el consumo de CPU y de memoria. Este consumo muestra cuanto consume escribir el típico “Hola Mundo” en estos lenguajes de programación.

Lenguaje CPU (seg) Mem (KB) Líneas
bcc 0.01 564 5
lua 0.01 580 1
ghc 0.01 1096 1
ocamlb 0.01 380 1
fpascal 0.01 520 5
gnat 0.01 724 0
delphi 0.01 576 4
parrot 0.01 964 2
bigforth 0.01 912 1
modula3 0.01 832 6
lua5 0.01 596 1
icon 0.01 572 3
vc++ 0.01 492 6
se 0.01 532 10
rexx 0.01 1016 1
vc 0.01 464 5
vpascal 0.01 564 5
ocaml 0.01 628 1
lcc 0.01 504 5
awka 0.02 1556 1
ici 0.02 1088 1
gcc 0.03 1484 5
modula2 0.03 632 0
perl 0.03 1376 1
mawk 0.03 1568 1
mercury 0.03 1724 6
smlnj 0.03 940 7
slang 0.03 1800 1
gawk 0.03 2016 1
cygperl 0.03 2216 1
gforth 0.04 1484 1
tcl 0.04 1496 1
elastic 0.04 1944 3
cim 0.04 2012 5
php 0.05 2796 3
poplisp 0.06 3144 1
ruby 0.07 1820 1
csharp 0.09 2928 7
pike 0.09 3356 1
guile 0.12 2472 1
oz 0.15 648 6
jscript 0.15 2156 1
vbscript 0.15 2208 1
pliant 0.17 3212 1
python 0.19 2364 1
java 0.44 4556 5
erlang 0.48 5300 3
nice 0.51 4920 0

El código para generar esta famosa cadena en cada uno de estos lenguajes es el siguiente:

ABAP/IVREPORT HOLAMUNDO.

WRITE ‘¡Hola, mundo!’.